0603灯珠规格书 ,0603规格书
- 发布时间:2025-08-20 17:07
- 浏览次数:56
0603灯珠规格书 ,0603规格书
0603系列灯珠规格型号很多。0603蓝光灯珠、0603红光灯珠、0603白光灯珠、0603绿光灯珠,还有0603侧发单色,侧发三色,还有0603全彩led灯珠。还有聚光,球头的0603双色,三色灯珠。
如果需要具体的哪款0603灯珠规格书 ,0603规格书,可以直接咨询0603灯珠品牌生产厂家台宏光电的客服工程师微信 2881795059 或技术热线: 400-689-8189
台宏0603灯珠规格书主要有4大类。
1、0603单色灯珠规格书:
产品型号 | 产品名称 | 波长(k/nm) | 电压(v) | 亮度(mcd) | 功率(w) | 电流(ma) | 发光角度 |
0603单色 | 0603白光 | 6000-9000 | 2.9-3.3 | 200-230 | 0.06 | 20 | 120 |
0603暖白 | 2800-3200 | 2.9-3.3 | 400-600 | ||||
0603红光 | 620-630 | 1.8-2.2 | 100-150 | ||||
0603橙光 | 600-610 | 1.8-2.2 | 100-150 | ||||
0603黄光 | 585-595 | 1.8-2.2 | 50-100 | ||||
0603黄绿 | 565-575 | 1.8-2.2 | 50-70 | ||||
0603翠绿 | 515-525 | 2.9-3.3 | 150-200 | ||||
0603蓝光 | 460-470 | 2.9-3.3 | 50-100 | ||||
0603紫光 | 400-405 | 2.9-3.3 | 50-70 | ||||
0603粉色 | 2.9-3.3 | 100-120 | |||||
0603红外 | 850/940 | 1.3-1.5 | |||||
备注 | 特殊色温及波长可定制,有需求可联系灯珠教授微信 2881795059 |
2、0603侧发单色系列(0602侧发光)灯珠规格书:
产品型号 | 产品名称 | 波长(k/nm) | 电压(v) | 亮度(mcd) | 功率(w) | 电流(ma) | 发光角度 |
0603侧发单色系列(0602侧发光) | 0602白光 | 6000-9000 | 2.9-3.3 | 200-230 | 0.06 | 20 | 120 |
0602暖白 | 2800-3200 | 2.9-3.3 | 400-600 | ||||
0602红光 | 620-630 | 1.8-2.2 | 100-150 | ||||
0602橙光 | 600-610 | 1.8-2.2 | 100-150 | ||||
0602黄光 | 585-595 | 1.8-2.2 | 50-100 | ||||
0602黄绿 | 565-575 | 1.8-2.2 | 50-70 | ||||
0602翠绿 | 515-525 | 2.9-3.3 | 150-200 | ||||
0602蓝光 | 460-470 | 2.9-3.3 | 50-100 | ||||
0602紫光 | 400-405 | 2.9-3.3 | 50-70 | ||||
0602粉色 | 2.9-3.3 | 100-120 | |||||
备注 | 特殊色温及波长可定制,有需求可联系灯珠教授微信 2881795059 |
3、0603全彩系列(1615双色/三色)灯珠规格书:
产品型号 | 产品名称 | 波长(k/nm) | 电压(v) | 亮度(mcd) | 功率(w) | 电流(ma) | 发光角度 |
0603全彩系列(1615双色/三色) | 1615红普绿双色 | 620-630 | 1.9-2.2 | 120-150 | 0.06 | 20 | 120 |
565-575 | 2.0-2.2 | 50-60 | |||||
1615红蓝双色 | 620-630 | 1.9-2.2 | 120-150 | ||||
460-470 | 2.9-3.3 | 150-180 | |||||
1615红翠绿双色 | 620-630 | 1.9-2.2 | 120-150 | ||||
515-525 | 2.9-3.3 | 500-550 | |||||
1615红绿蓝三色 | 620-625 | 1.9-2.0 | 120-150 | ||||
520-525 | 3.0-3.3 | 400-500 | |||||
460-470 | 3.0-3.3 | 120-150 | |||||
备注 | 特殊色温及波长可定制,有需求可联系灯珠教授微信 2881795059 |
4、0603凸头单色灯珠规格书:
产品型号 | 产品名称 | 波长(k/nm) | 电压(v) | 亮度(mcd) | 功率(w) | 电流(ma) | 发光角度 |
0603凸头单色 | 0603凸头白光 | 6000-9000 | 2.9-3.3 | 300-800 | 0.06 | 20 | 30/60 |
0603凸头暖白 | 2800-3200 | 2.9-3.3 | 200-600 | ||||
0603红光 | 620-630 | 1.8-2.2 | 280-550 | ||||
0603凸头橙光 | 600-610 | 1.8-2.2 | 280-500 | ||||
0603凸头黄光 | 585-595 | 1.8-2.2 | 150-450 | ||||
0603凸头黄绿 | 565-575 | 1.8-2.2 | 50-100 | ||||
0603凸头翠绿 | 515-525 | 2.9-3.3 | 600-1200 | ||||
0603凸头蓝光 | 460-470 | 2.9-3.3 | 450-650 | ||||
0603凸头紫光 | 400-405 | 2.9-3.3 | |||||
0603凸头粉色 | 2.9-3.3 | ||||||
0603凸头红外 | 850/940 | 1.3-1.5 | |||||
备注 | 特殊色温及波长可定制,有需求可联系灯珠教授微信 2881795059 |
总的来说,台宏光电的0603贴片LED灯珠系列凭借其高可靠性、高亮度、高纯度、小尺寸、快速响应和性价比高等特点,在工业控制、智能家居、汽车电子、3C产品、人工智能与物联网等多个领域得到了广泛应用。
如果您需要哪款0603详细的规格书或样品测试,建议直接联系台宏光电的客服工程师,以获取更准确的信息和技术支持。
为什么全球3000+企业选择台宏光电?
买灯珠,找台宏,专业让灯珠解决方案更简单!
✅ 高端LED灯珠定制专家 | 16年LED行业深耕 | 年产能超10亿颗。
✅ 全自动SMT生产线 | 进口芯片(晶元/三安)| 100%光电参数分选| 不良率<0.1%
✅ 72小时极速打样 | 7天批量交付 | 支持1000颗起订
✅ 灯珠价格比进口品牌低20%-30% | 免费技术方案支持
联系我们
企业QQ : 2881795059
客服微信:2881795059
- 上一篇:rgb灯珠电压
- 下一篇: 没有了