红外2835灯珠,平面2835红外线灯珠,多波长平面红外发光二极管

平面2835红外线灯珠,800-1350nm多波长平面红外发光二极管
- 产品名称:平面2835红外线灯珠,多波长平面红外发光二极管
- 产品尺寸:2.8*3.5mm, 厚度 0.68 mm
- 发光角度:120度
- 工作温度:-40~+85℃
- 储存温度:-40~+105℃
- 正向电压:1.3-1.8V
- 工作电流:60mA/100mA/350mA
封装尺寸,焊盘图:

产品特点:
★ 采用知名厂家芯片封装
★高效率,高输出功率
★贴片封装、宽温度范围操作,散热好
★高亮度、高可靠性
产品应用:
★安防监控、光通信收发、光纤传感器、光纤测试和测量、高速监控球机、狩猎相机、红外手电筒、植物生长灯、警用扏法仪、红外理疗仪、人脸考勤机、医疗美容仪等。
| 发光颜色 | 产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 功率(W) | 角度 | 产品尺寸(mm) | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红外灯珠 | TH-2835CW-80514-S-G1 | 800-810nm | 1.3-1.8V | < 100mA | 0.2W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-82014-S-G1 | 820-830nm | 1.3-1.8V | < 100mA | 0.2W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-85010D-S-J2 | 840-860nm | 1.3-1.8V | < 60mA | 0.1W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-85014D-S-J2 | 840-860nm | 1.8- 2.4V | < 100mA | 0.2W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-85020D-S-J2 | 840-860nm | 1.3-1.8V | < 350mA | 0.5W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-88014-S-J2 | 870-890nm | 1.3-1.8V | < 100mA | 0.2W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-90014-S-J2 | 900-910nm | 1.3-1.8V | < 100mA | 0.2W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-90018-S-G1 | 900-910nm | 1.3-1.8V | < 350mA | 0.5W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-92014-S-J2 | 920-925nm | 1.3-1.8V | < 100mA | 0.2W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-94010-S-J2 | 925-955nm | 1.8- 2.4V | < 60mA | 0.1W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-95014C-S-J2 | 940-970nm | 1.3-1.8V | < 100mA | 0.2W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-94020-S-J2 | 925-955nm | 1.3-1.8V | < 350mA | 0.5W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-97014-S-G1 | 970-980nm | 1.3-1.8V | < 100mA | 0.2W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-105014-S-G1 | 1050-1150nm | 1.3-1.8V | < 100mA | 0.2W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
| 红外灯珠 | TH-2835CW-130014-S-J2 | 1300-1350nm | 1.3-1.8V | < 100mA | 0.2W | 120度 | 2.8*3.5*H 0.68 | 4K/盘 |
注:不同波长灯珠规格型号不同,电流不同,功率不同,你可以根据实际需求选择相应规格型号,详细规格书及样品参测试。
请咨询客服工程师 400-689-8189 或 13537583692 (微信同号)
技术支持与服务
- 样品申请:支持样品申请(限10pcs/客户),样品交付时间3-10个工作日
- 定制服务:可根据客户需求定制波长(色温)、功率、封装等参数
- 技术咨询:提供专业的技术工程师一对一咨询服务,解决应用过程中的技术问题
- 售后保障:建立完善的售后服务体系,产品质量问题24小时内响应处理
文档版本:V1.27 更新日期:2026年4月 台宏光电科技有限公司 版权所有 | 网址:www.0402led.com | 服务热线:400-689-8189 或 13537583692

